Thời tiết Huyện Sơn Hà 7 ngày tới
Từ 13/09 đến 19/09/2026
Mưa nhiều nhất Thứ tư 16/09 (khả năng 100%).
Dự báo 7 ngày tới
Xu hướng thời tiết trong 7 ngày tới
Nhiệt độ và lượng mưa
Biểu đồ diễn biến trong 7 ngày tới
| Ngày | Thấp | Cao | Mưa |
|---|---|---|---|
| Chủ nhật 13/09 | 24° | 30° | 91% |
| Thứ hai 14/09 | 25° | 28° | 93% |
| Thứ ba 15/09 | 24° | 28° | 86% |
| Thứ tư 16/09 | 25° | 29° | 100% |
| Thứ năm 17/09 | 25° | 28° | 98% |
| Thứ sáu 18/09 | 24° | 29° | 100% |
| Thứ bảy 19/09 | 24° | 28° | 100% |
Nhiệt độ trung bình hôm nay: 26,9°C
Thấp nhất 24° · Cao nhất 30°
Tổng lượng mưa 7 ngày
Khoảng 29 mm